Публикация
13 января 2026
Ирина Волк
· пост #6215
репост
проверен 10 сентября 2026
Первоисточник:
https://t.me/irinavolk_mvd/6215
Текст поста
ТОП-30 Telegram-каналов по #цитируемости в российских СМИ в 2025 году:
1. SHOT - 27 967,87
2. Mash - 21 427,42
3. Baza - 13 419,53
4. Мэр Москвы Сергей Собянин - 8 150,36
5. Настоящий Гладков - 6 857,52
6. Говорит Росавиация - 5 291,81
7. МЧС России - 5 238,47
8. Александр Хинштейн - 4 302,68
9. 112 - 4 188,61
10. Минобороны России - 3 848,53
11. Следком - 3 678,74
12. Мария Захарова - 2 789,00
13. Юрий Слюсарь - 2 643,93
14. Гусев - 2 334,81
15. Ирина Волк - 2 312,23
16. AV БогомаZ - 2 158,58
17. Осторожно, новости - 1 828,98
18. Дмитрий Миляев - 1 791,82
19. Пушилин Д. В. - 1 783,49
20. Алексей ПУШКОВ - 1 686,56
21. Mash на Мойке - 1 615,96
22. Дмитрий Медведев - 1 561,62
23. Владимир Сальдо - 1 534,54
24. Kadyrov_95 - 1 482,15
25. Балицкий Евгений - 1 463,92
26. ЗАРУБИН - 1 415,94
27. Осторожно, Москва - 1 269,66
28. Александр ДроZденко - 1 239,80
29. Вячеслав Володин - 1 187,79
30. Военная хроника - 1 176,41
Для построения рейтинга учитывались российские Telegram-каналы. Рейтинг составлен на основе Индекса Цитируемости «Медиалогии». Период исследования с 1 января по 31 декабря 2025 года. Подробнее
Медиалогия
Просмотры
Снимки счётчика просмотров с момента попадания поста в архив.
Снимки ещё накапливаются
График появится, когда наберётся хотя бы две точки замера.
История правок текста
0Правок не зафиксировано
С момента попадания в архив текст публикации не менялся.