Публикация
30 декабря 2022
Мария Бутина
· пост #6602
репост
проверен 8 сентября 2026
Первоисточник:
https://t.me/mariabutina/6602
Текст поста
Политические тяжеловесы русского телеграма по уровню цитирования
Итоговый рейтинг 2022 года:
1. СОЛОВЬЁВ (Владимир Соловьёв) - индекс цитирования: 4621.0 (119 058 упоминаний, 137 883 репостов)
2. Kadyrov_95 (Рамзан Кадыров) - индекс цитирования: 4202.4 (32 877 упоминаний, 51 882 репостов)
3. Сolonelcassad (Борис Рожин) - индекс цитирования: 4004.1 (64 112 упоминаний, 208 348 репостов)
4. Кровавая барыня (Ксения Собчак) - индекс цитирования: 3263.5 (26 181 упоминаний, 30 121 репостов)
5. Дмитрий Медведев - индекс цитирования: 3530.4 (20 306 упоминаний, 28 341 репостов)
6. Неофициальный Безсонов "Z" (Даниил Безсонов) - индекс цитирования: 3243.2 (64 944 упоминаний, 88 208 репостов)
7. Маргарита Симоньян - индекс цитирования: 3155.0 (52 051 упоминаний, 35 079 репостов)
8. Вячеслав Володин - индекс цитирования: 3146.3 (27 115 упоминаний, 32 199 репостов)
9. Политджойстик/Politjoystic (Марат Баширов) - индекс цитирования: 2881.4 (63 522 упоминаний, 68 785 репостов)
10. Мария Захарова - индекс цитирования: 2616.2 (20 713 упоминаний, 31 971 репостов)
11. Андрей Медведев - индекс цитирования: 2613.6 (40 683 упоминаний, 34 853 репостов)
12. ZERGULIO🇷🇺 (Сергей Колясников) - индекс цитирования: 2556.5 (37 535 упоминаний, 77 399 репостов)
13. Юлия Витязева 🇷🇺 - индекс цитирования: 2018.9 (55 623 упоминаний, 88 551 репостов)
14. Александр Ходаковский - индекс цитирования: 1951.7 (11 721 упоминаний, 27 652 репостов)
15. Захар Прилепин - индекс цитирования: 1908.2 (21 713 упоминаний, 42 488 репостов)
16. Димитриев (Игорь Димитриев) - индекс цитирования: 1658.7 (34 251 упоминаний, 19 372 репостов)
17. Скабеева (Ольга Скабеева) - индекс цитирования: 1527.2 (14 135 упоминаний, 27 838 репостов)
18. ГАСПАРЯН (Армен Гаспарян) - индекс цитирования: 1434.8 (27 628 упоминаний, 29 909 репостов)
19. МАРДАН (Сергей Мардан) - индекс цитирования: 1394.4 (12 984 упоминаний, 16 652 репостов)
20. Никита Кричевский - индекс цитирования: 1332.7 (16 799 упоминаний, 11 802 репостов)
21. КАРНАУХОВ (Сергей Карнаухов) - индекс цитирования: 1300.5 (15 689 упоминаний, 15 292 репостов)
22. Александр Хинштейн - индекс цитирования: 1258.1 (10 322 упоминаний, 7 425 репостов)
23. КОРНИЛОВ (Владимир Корнилов) - индекс цитирования: 1211.3 (21 986 упоминаний, 22 520 репостов)
24. Шулика (Кирилл Шулика) - индекс цитирования: 1206.6 (14 494 упоминаний, 28 324 репостов)
25. МЕРКУРИ (Илиас Меркури) - индекс цитирования: 1175.3 (11 990 упоминаний, 22 551 репостов)
26. Настоящий Гладков (Вячеслав Гладков) - индекс цитирования: 1150.8 (8 116 упоминаний, 12 482 репостов)
27. Максим Кононенко 🇷🇺 - индекс цитирования: 1086.8 (17 905 упоминаний, 18 525 репостов)
28. Марат Хуснуллин - индекс цитирования: 1015.8 (3 124 упоминаний, 6 525 репостов)
29. Abbas Djuma (Аббас Джума) - индекс цитирования: 979.3 (15 911 упоминаний, 12 314 репостов)
30. Мария Бутина - индекс цитирования: 954.3 (12 109 упоминаний, 8 400 репостов)
Ваши Новости | Подписаться
Просмотры
Снимки счётчика просмотров с момента попадания поста в архив.
Снимки ещё накапливаются
График появится, когда наберётся хотя бы две точки замера.
История правок текста
0Правок не зафиксировано
С момента попадания в архив текст публикации не менялся.